吐血奉献-Timesonline官方网站排名
每天只能奉献一个专业, 不然偶就吐血而亡啦.今天奉献第一个: Accounting
1 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2132052.ece][color=#0066cc]London School of Economics[/color][/url] 5*A 481 84% 100
2 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2126972.ece][color=#0066cc]Edinburgh[/color][/url] 5A 472 79% 96.9
3 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2146368.ece][color=#0066cc]Warwick[/color][/url] 5*B 461 81% 96.7
4 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2132428.ece][color=#0066cc]Manchester[/color][/url] 5*A 428 68% 94.8
5 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2093391.ece][color=#0066cc]Nottingham[/color][/url] 5B 428 82% 94.4
=5 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2105007.ece][color=#0066cc]Bristol[/color][/url] 5B 423 82% 94.4
7 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2130908.ece][color=#0066cc]Glasgow[/color][/url] 5C 460 79% 93.3
8 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2130924.ece][color=#0066cc]Leeds[/color][/url] 5C 415 85% 93.1
9 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2126989.ece][color=#0066cc]Queen's Belfast[/color][/url] 4B 402 83% 92.4
10 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2132360.ece][color=#0066cc]Loughborough[/color][/url] 4C 414 84% 91.6
11 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2126191.ece][color=#0066cc]Durham[/color][/url] 5A 351 70% 90.9
12 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2133421.ece][color=#0066cc]Southampton[/color][/url] 4B 406 75% 90.8
=12 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2130719.ece][color=#0066cc]Lancaster[/color][/url] 5*B 392 65% 90.8
14 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2124605.ece][color=#0066cc]City[/color][/url] 5C 384 78% 90.4
15 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2097618.ece][color=#0066cc]Aberdeen[/color][/url] 4B 432 66% 89.7
16 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2138800.ece][color=#0066cc]Stirling[/color][/url] 5B 344 69% 88.9
=16 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2155242.ece][color=#0066cc]Newcastle[/color][/url] 5D 415 73% 88.9
18 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2139707.ece][color=#0066cc]Strathclyde[/color][/url] 5C
74% 88.8
19 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2109498.ece][color=#0066cc]Cardiff[/color][/url] 5B 361 66% 88.7
20 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2132596.ece][color=#0066cc]Sheffield[/color][/url] 4B 369 70% 88.5
21 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2125976.ece][color=#0066cc]Dundee[/color][/url] 4A 359 65% 88.3
22 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2127147.ece][color=#0066cc]Exeter[/color][/url] 5D 397 72% 88.1
23 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2126752.ece][color=#0066cc]Kent[/color][/url] 3aC 332 77% 86.3
24 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2099551.ece][color=#0066cc]Birmingham[/color][/url] 4D 386 69% 86.2
25 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2131026.ece][color=#0066cc]Robert Gordon[/color][/url]
359 92% 86.1
=25 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2151785.ece][color=#0066cc]Bangor[/color][/url] 5B 284 66% 86.1
27 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2131522.ece][color=#0066cc]Liverpool[/color][/url] 3aA 380 56% 85.5
28 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2124814.ece][color=#0066cc]Heriot-Watt[/color][/url] 4D 396 64% 85.3
29 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2127062.ece][color=#0066cc]Essex[/color][/url] 5C 316 62% 84.6
30 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2133746.ece][color=#0066cc]Nottingham Trent[/color][/url] 3bD 285 83% 84
31 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2125918.ece][color=#0066cc]Hull[/color][/url] 4C 282 67% 83.6
32 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2126323.ece][color=#0066cc]East Anglia[/color][/url] 3aC 328 65% 83.5
33 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2127176.ece][color=#0066cc]Reading[/color][/url]
369 75% 82.8
34 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2130659.ece][color=#0066cc]Glamorgan[/color][/url] 3bD 331 67% 82.2
35 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2132094.ece][color=#0066cc]Salford[/color][/url] 3aB 287 59% 81.9
36 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2104542.ece][color=#0066cc]Bradford[/color][/url] 4C 255 62% 81.5
37 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2131706.ece][color=#0066cc]Ulster[/color][/url] 3aD 309 63% 81.4
=37 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2125840.ece][color=#0066cc]Portsmouth[/color][/url] 4C 256 61% 81.4
39 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2131696.ece][color=#0066cc]Liverpool John Moores[/color][/url] 3bE 244 76% 80.3
40 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2131025.ece][color=#0066cc]Glasgow Caledonian[/color][/url] 4F 370 56% 80
41 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2146494.ece][color=#0066cc]West of England[/color][/url] 5E 260 64% 79.9
42 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2098078.ece][color=#0066cc]Aberystwyth[/color][/url] 3bC 272 57% 79
43 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2124918.ece][color=#0066cc]De Montfort[/color][/url] 3aC 259 54% 78.8
44 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2126143.ece][color=#0066cc]Queen Mary, London[/color][/url]
327 63% 78.6
45 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2152374.ece][color=#0066cc]Keele[/color][/url]
310 64% 78.4
46 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2155381.ece][color=#0066cc]Paisley[/color][/url] 5F 313 54% 77.9
47 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2124740.ece][color=#0066cc]Oxford Brookes[/color][/url]
270 67% 77.6
48 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2104781.ece][color=#0066cc]Brighton[/color][/url] 3aE 252 55% 76.7
49 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2146113.ece][color=#0066cc]UCE Birmingham[/color][/url]
223 68% 76.4
=49 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2134020.ece][color=#0066cc]Staffordshire[/color][/url]
243 66% 76.4
=49 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2104388.ece][color=#0066cc]Bournemouth[/color][/url]
254 64% 76.4
52 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2133698.ece][color=#0066cc]Northumbria[/color][/url]
319 53% 76.3
53 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2130969.ece][color=#0066cc]Leeds Metropolitan[/color][/url]
268 60% 76.1
54 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2125254.ece][color=#0066cc]Huddersfield[/color][/url] 3bE 213 59% 75.8
55 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2133232.ece][color=#0066cc]Napier[/color][/url] 3bE 285 48% 75.7
56 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2109941.ece][color=#0066cc]Central Lancashire[/color][/url] 3bE 247 53% 75.6
57 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2132784.ece][color=#0066cc]Sheffield Hallam[/color][/url] 3aF 242 56% 75.4
58 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2132522.ece][color=#0066cc]Manchester Metropolitan[/color][/url]
265 55% 75
59 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2147119.ece][color=#0066cc]Wolverhampton[/color][/url]
189 66% 74.7
60 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2131136.ece][color=#0066cc]Gloucestershire[/color][/url]
247 55% 74.3
61 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2125835.ece][color=#0066cc]Derby[/color][/url]
189 62% 73.9
62 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2132216.ece][color=#0066cc]London South Bank[/color][/url] 3aE 186 52% 73.7
63 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2126975.ece][color=#0066cc]Kingston[/color][/url]
244 52% 73.6
64 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2126696.ece][color=#0066cc]East London[/color][/url]
200 57% 73.2
65 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2124956.ece][color=#0066cc]Hertfordshire[/color][/url]
222 53% 73
66 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2152204.ece][color=#0066cc]Bedfordshire[/color][/url]
151 64% 72.9
67 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2133923.ece][color=#0066cc]Southampton Solent[/color][/url]
215 53% 72.8
68 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2125401.ece][color=#0066cc]Plymouth[/color][/url] 3bE 241 41% 72.7
69 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2124352.ece][color=#0066cc]Sunderland[/color][/url]
208 50% 71.9
70 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2131132.ece][color=#0066cc]Lincoln[/color][/url]
233 45% 71.7
71 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2133047.ece][color=#0066cc]Middlesex[/color][/url] 3aE 165 44% 71.3
=71 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2124813.ece][color=#0066cc]Coventry[/color][/url]
215 46% 71.3
73 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2124260.ece][color=#0066cc]Greenwich[/color][/url] 3bF 184 44% 70.6
74 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2133633.ece][color=#0066cc]Northampton[/color][/url]
193 44% 70.1
75 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2109699.ece][color=#0066cc]UWIC, Cardiff[/color][/url]
208 33% 68.3
76 [url=http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/good_university_guide/article2145570.ece][color=#0066cc]Teesside[/color][/url]
242 15% 65.5 谢谢LZ分享 吐血奉献居然没人看,伤心ng[s:42] 能不能发附件上来啊? 这个是网页,我要不发个链接? 看不太懂后面的一串数字,LZ能解释解释吗?
谢谢[s:10] 就是啊。最好做成列表的形式。 有没有 fashion marketing/management 的~!? 我想看看文科传媒专业方向的学校排名,有么?
最好把每个学校的入学要求都附带讲一下就更好了,嘿嘿嘿嘿... [quote]原帖由 [i]Alana[/i] 于 14-4-2008 11:00 发表 [url=http://bbs.yunjian.com/redirect.php?goto=findpost&pid=5559717&ptid=358222][img]http://bbs.yunjian.com/images/common/back.gif[/img][/url]
有没有 fashion marketing/management 的~!? [/quote]
这个太细拉,Times不排的
可以参照一下Management的排名,或者Business [quote]原帖由 [i]硬糖[/i] 于 14-4-2008 17:23 发表 [url=http://bbs.yunjian.com/redirect.php?goto=findpost&pid=5560345&ptid=358222][img]http://bbs.yunjian.com/images/common/back.gif[/img][/url]
我想看看文科传媒专业方向的学校排名,有么?
最好把每个学校的入学要求都附带讲一下就更好了,嘿嘿嘿嘿... [/quote]
Media也没有排名
如果都写出来,我真的要吐血拉
页:
[1]
